高血圧対策講座 ホーム > 食事 >
食品中の塩分表
塩分の多い食品表では塩分の多い食品についてご紹介してきました。そこで今回は普段外食などを含めて私達が食べているものや料理なども含めて、もっと広い範囲での食品に含まれる塩分含有量の表を作ってみましたので参考にして下さい。
下記は主に料理に含まれる塩分ランキングです。食品単品での塩分は塩分の多い食品表にまとめてありますので参考にしてみてください。
食品(料理)の塩分含有量
食品 |
塩分 |
食品 |
塩分 |
土手鍋 | 11.5g | 石狩鍋 | 11.0g |
酢豚定食 | 6.3g | たらこ和風パスタ | 6.1g |
チャーシューめん | 6.0g | みそラーメン | 5.9g |
うな丼 | 5.6g | ちゃんぽん | 5.6g |
ハンバーグセット | 5.4g | カレーうどん | 5.2g |
かにたま定食 | 5.0g | 八宝菜定食 | 4.8g |
ハンバーグ定食 | 4.7g | 幕の内定食 | 4.7g |
肉うどん | 4.5g | ミートスパゲッティ | 4.3g |
ぎょうざ定食 | 4.2g | 牛丼 | 3.9g |
月見うどん | 3.9g | 天丼 | 3.8g |
焼肉定食 | 3.8g | かけうどん | 3.7g |
ナポリタン | 3.7g | めんたいこクリームパスタ | 3.6g |
かきフライ弁当 | 3.6g | しょうが焼き定食 | 3.5g |
ピザ(直径20センチ) | 3.4g | ハンバーグ弁当 | 3.4g |
焼きそば | 3.3g | 野菜炒め定食 | 3.2g |
チャーハン | 3.1g | ジャージャーめん | 3.1g |
煮魚定食 | 3.1g | カルボナーラ | 3.0g |
親子丼 | 2.9g | きりたんぽ鍋 | 2.9g |
和風きのこパスタ | 2.9g | 洋風弁当 | 2.9g |
カレーライス | 2.8g | 寄せ鍋 | 2.8g |
そうめん | 2.7g | シーフードカレー | 2.6g |
しょうが焼き弁当 | 2.6g | ロースカツ弁当 | 2.6g |
たこ焼き | 2.5g | 焼き魚定食 | 2.5g |
えびフライ定食 | 2.5g | 石焼ビビンバ | 2.4g |
もんじゃ焼き | 2.4g | ハヤシライス | 2.3g |
えびチリ | 2.3g | 唐揚げ定食 | 2.3g |
さけ弁当 | 2.2g | 焼肉弁当 | 2.1g |
もつ鍋 | 2.0g | かにたま | 2.0g |
チキンドリア | 1.9g | ちらしずし | 1.8g |
参考資料:食塩相当量 塩分ランキング |