高血圧対策講座 ホーム > 食事 >
缶詰の塩分ランキング
下記は缶詰の塩分ランキングになります。100グラム当たりの塩分です。(参考資料:食塩相当量 塩分ランキング・五訂食品成分表)
食品名 | 塩分含有量 | カロリー(kcal) |
かつお缶詰味付けフレーク | 1.7g | 141 |
ずわいがに 水煮缶 | 1.7g | 73 |
いわし缶詰 かば焼き | 1.5g | 242 |
さんま缶詰 かば焼き | 1.5g | 225 |
たらばがに 水煮缶詰 | 1.5g | 90 |
さんま缶詰 味付け | 1.4g | 268 |
さば缶詰 みそ煮 | 1.1g | 217 |
かつお缶詰 油漬フレーク | 0.9g | 293 |
からふとます 水煮缶詰 | 0.9g | 156 |
さば缶詰 水煮 | 0.9g | 190 |
まぐろ缶詰 油漬フレークライト | 0.9g | 267 |
いわし缶詰 油漬 | 0.8g | 359 |
かき燻製油漬缶詰 | 0.8g | 298 |
エスカルゴ水煮缶詰 | 0.7g | 82 |
しろさけ水煮缶詰 | 0.6g | 170 |
まぐろ缶詰水煮フレークライト | 0.5g | 71 |
参考にしていただければ幸いです。